Das ist eine Insel, die hat ihre eigenen Gesetze! (Tourist zu Wetter auf Mallorca)
Verfasst von Mario am Fr, 06/08/2010 - 20:36
Posted in
14. Keiler Bike Marathon
von Florian Blüm
Sportliche Leistungen und Käsekuchen!
Das erste Augustwochenende markierten dieses Jahr 1242 Mountainbikern fett im Kalender. Der Keiler Bike Marathon gilt schließlich als einer der beliebtesten und trailreichsten MTB-Marathons in Deutschland. Auch 14 Fahrer der RSG Würzburg nahmen an dem Rennen im Spessart teil.Auf die neue Langstrecke wagte sich als einziger RSGler Stefan Zappe. Erstmals war dieses Jahr ein Schlenker über Rothenfels im Programm, dessen wurzelige und ruppige Passagen Stefan besonders gefielen.
Auf der Kurzstrecke fuhr RSGlerin Christina Schenk unter die 10 besten Damen, nachdem sie lange auf Sichtdistanz an Erik Heilmann blieb. Die Strecke fanden beide "luxuriös" und überraschend trocken, angesichts des vielen Regens in den Vortagen.
Die teilnehmerstärkste Mitteldistanz verteilte sich dieses Jahr erstmals auf 2 Startblöcke, in 15 Minuten Abstand. Diese Entzerrung des Feldes bescherte den RSGlern im 2. Block leider viele Überholmanöver. Grundsätzlich war aber das weniger dichte Gedrängel bei den 670 Teilnehmern begrüssenswert. Die 11 Mittelstrecken-RSGler kamen aus dem gesamten Leistungsspektrum, was sich in den Platzierungen widerspiegelt.
Im Ziel fanden sich dann alle an der Verpflegung ein um Bionade, Keiler Weißbier und dem selbstgebackenem Käsekuchen der Zielverpflegung zu frönen. Es soll sogar Biker geben, für die die leckeren, cremigen Schnitten ein Hauptanreiz zum Mitfahren sind!

Platz | AK | Name | Wertung | Verein | Zeit |
Lang | |||||
1. | 1. | Golderer, Roland | Herren | RSV Ellmendingen | 03:29:10 |
2. | 2. | Schneidawind, Christian | Herren | RVC Trieb | 03:30:35 |
58. | 39. | Zappe, Stefan | Herren | RSG Würzburg | 04:29:49 |
Mittel | |||||
1. | 1. | Pscheidl, Alex | Herren | RSG Würzburg | 02:21:26 |
33. | 27. | Krämer, Daniel | Herren | RSG-Würzburg | 02:43:08 |
49. | 34. | Fröhlich, Uwe | Herren | RSG-Würzburg | 02:48:50 |
55. | 37. | Schramm, Mike | Herren | RSG Würzburg | 02:50:30 |
108. | 68. | Blümm, Florian | Herren | RSG Würzburg | 02:59:29 |
119. | 77. | Titze, Bjoern | Herren | RSG Würzburg | 03:01:18 |
126. | 7. | Sauer, Michael | Senioren II | RSG Würzburg | 03:02:27 |
149. | 93. | Hufgard, Stefan | Herren | RSG Würzburg | 03:06:28 |
222. | 115. | Hahner, Maximilian | Herren | RSG Würzburg | 03:17:15 |
297. | 147. | Ruppert, Peter | Herren | RSG-Würzburg | 03:25:02 |
338. | 166. | Steinruck, Alexander | Herren | RSG Würzburg | 03:31:52 |
Kurz | |||||
1. | 1. | Rösel, Jan | Herren | Team Hai Bike | 01:07:02 |
62. | 30. | Heilmann, Erik | Herren | RSG Würzburg | 01:29:54 |
105. | 8. | Schenk, Christina | Damen | RSG Würzburg | 01:35:36 |











